| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-08 | 19:53 | 22:08 | 136 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-07 | 21:18 | 21:48 | 30 ¤ÀÄÁ |
3 | 20:00 | 21:16 | 76 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-06 | 20:03 | 22:00 | 117 ¤ÀÄÁ |
5 | 09:21 | 11:15 | 114 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-10-05 | 20:58 | 22:24 | 86 ¤ÀÄÁ |
7 | 20:45 | 20:53 | 8 ¤ÀÄÁ | |
8 | 19:59 | 20:29 | 30 ¤ÀÄÁ | |
9 | 15:31 | 16:47 | 76 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-10-04 | 20:03 | 21:48 | 106 ¤ÀÄÁ |
11 | 2024-10-03 | 20:00 | 22:00 | 120 ¤ÀÄÁ |
12 | 14:58 | 16:46 | 107 ¤ÀÄÁ | |
13 | 09:02 | 11:12 | 129 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-10-02 | 20:00 | 22:00 | 120 ¤ÀÄÁ |
15 | 16:02 | 17:02 | 60 ¤ÀÄÁ | |
16 | 15:42 | 16:00 | 18 ¤ÀÄÁ | |
17 | 09:33 | 11:54 | 140 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 336510.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. |